Size Chart

Woven Shirt Size Chart

Shirt – Long Sleeve Size Chart

Size/CM Small Medium Large X-Large
14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5
Collar 37 38 39 40 41 42 43
Shoulder 43 45 47 49 51 53 55
Chest 51 53 55 57 59 61 63
Sleeve 57 58 59 60 60.5 61 61.6

Shirt – Short Sleeve Size Chart

Size/CM Small Medium Large X-Large
14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5
Collar 37 38 39 40 41 42 43
Shoulder 43 45 47 49 51 53 55
Chest 51 53 55 57 59 61 63
Sleeve 24 25 25.5 26 26.5 27 27.6
border_03

Customize Uniform Size Chart

Description: Single Jersey Polo T-Shirt (Unisex)

Size / Inch Shoulder Chest Short Sleeve Length Long Sleeve Length Body
XS 15″ 36″ 7.5″ 25″
S 16″ 38″ 8″ 22″ 26″
M 17″ 40″ 8.5″ 23″ 27″
L 18″ 42″ 9.5″ 24.5″ 29″
2XL 20″ 46″ 10″ 25″ 30″
3XL 21″ 46″ 10.5″ 25″ 31″

Description: Honeycomb Polo T-Shirt (Unisex)

Size / Inch Shoulder Chest Short Sleeve Length Long Sleeve Length Body
XS 15″ 36″ 7.5″ 25″
S 16″ 38″ 8″ 26″
M 17″ 40″ 8.5″ 27″
L 18″ 42″ 9.5″ 29″
XL 19″ 44″ 9.5″ 29″
2XL 20″ 46″ 10″ 31″
3XL 21″ 48″ 10.5″ 31″

Description: Round-Neck T-Shirt (Unisex)

Size / Inch Shoulder Chest Short Sleeve Length Long Sleeve Length Body
2XS 15″ 34″ 7″ 20″ 25″
XS 16″ 36″ 7.5″ 20″ 26″
S 17″ 38″ 8″ 21″ 27″
M 18″ 40″ 8.5″ 22″ 28″
L 19″ 42″ 9″ 23 29″
XL 20″ 44″ 9.5″ 23.5″ 30″
2XL 20″ 46″ 10″ 24″ 31″
3XL 22″ 48″ 10.5″ 24″ 32″